Movimentazione, regolazione e controllo dei fluidi

Movimentazione, regolazione e controllo dei fluidi

Movimentazione, regolazione e controllo dei fluidi

e-SV Pompa Centrifuga Multistadio Lowara

Descrizione

Le Elettropompe centrifughe multistadio verticali sono pompe multiuso tecnologicamente innovative ed estremamente affidabili, adatte a una vasta serie di utenti. Numerose tipologie sono disponibili con capacità nominale di 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h. Tutti i modelli ≥ 0,75kW sono dotati di motori standard IE2.

La nuova configurazione consente una manutenzione rapida e semplice.

Le nuove pompe e-SV assicurano la massima efficienza grazie all’unione di un impianto idraulico di nuova progettazione e di un motore ad alta efficienza.

 

 Caratteristiche costruttive

  • Tenuta meccanica bilanciata sostituibile anche senza smontare la pompa (per 10-15-22SV>=5,5kW, 33-46-66-92-125SV)
  • Facile smontaggio della camicia esterna grazie al peculiare design della sede dell’anello di tenuta
  • Sistema flottante per l’auto allineamento dell’anello d’usura (tecnopolimero PPS rinforzato con fibra di vetro in grado di resistere a liquidi chimicamente corrosivi, meccanicamente e ad alta temperatura)
  • Spinta assiale ridotta dalla girante a garanzia di una maggiore durata dei cuscinetti del motore standard (17.500 ore)
  • Cuscinetto intermedio in Materiale Resistente (carburo di tungsteno/carburo di silicio) per assicurare una più lunga durata e una più elevata idoneità a resistere ad applicazioni gravose quali l’alimentazione di caldaie
  • Sono disponibili su richiesta versioni con tenuta capace di resistere alle alte temperature (fino a un massimo di 180°), versioni a basso NPSH, versioni per le alte pressioni (fino a 40 bar) e versioni passivate e lucidate elettroliticamente.

 

Altre particolari caratteristiche dell’e-Sv includono dispositivi di diagnostica delle prestazioni, quali il dispositivo di monitoraggio della vibrazione i-Alert™, e il sensore Dry Run. L’i-Alert™ è fornito di serie sui modelli ≥7,5kW e su richiesta per tutti gli altri modelli. Il sensore Dry Run è disponibile su richiesta per tutti i modelli.

 

Specifiche

  • Portata: fino a 160 m³/h
  • Prevalenza: fino a 330 m
  • Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
  • Potenza: da 0,37 kW fino a 55 kW
  • Pressione massima: 40 bar
  • Temperatura del liquido da -30 °C a 120 °C

1SV

Modello Codice Connessioni
Bocca         L [mm]
P [kW] Peso [kg] [m³/h] 0 [l/min]0 0,7
11,7
1,2
20
1,5
25
1,8
30
2,1
35
2,4
40
H=Prevalenza totale in metri colonna d’acqua [m]
1SV02F003T 1016L0011 Rp1 /DN25 0,37 15 12,0 12,2 11,5 10,7 9,5 7,9 6
1SV03F003T 1016L0021 Rp1 /DN25 0,37 18 18,0 18 17 15,7 13,8 11,4 8,4
1SV04F003T 1016L0031 Rp1 /DN25 0,37 18 24,0 23,5 22,1 20,4 17,9 14,6 10,6
1SV05F003T 1016L0041 Rp1 /DN25 0,37 17 29,0 28,9 27 24,8 21,6 17,4 12,5
1SV06F003T 1016L0051 Rp1 /DN25 0,37 17 35,0 34,2 31,7 28,9 25 20 14
1SV07F003T 1016L0061 Rp1 /DN25 0,37 18 40,0 39,2 36,1 32,7 28,1 22,2 15,2
1SV08F005T 1016L0071 Rp1 /DN25 0,55 20 48,0 47,9 45,2 41,8 36,8 30,4 22,4
1SV09F005T 1016L0081 Rp1 /DN25 0,55 21 54,0 53,4 50,4 46,4 40,8 33,5 24,6
1SV10F005T 1016L0091 Rp1 /DN25 0,55 22 59,0 59 55,5 51 44,7 36,6 26,6
1SV11F005T 1016L0101 Rp1 /DN25 0,55 24 65,0 64,5 60,4 55,5 48,5 39,5 28,5
1SV12F007T/D 1016LC111 Rp1 /DN25 0,75 26 73,0 73,1 69,3 64,3 57,1 47,6 35,7
1SV13F007T/D 1016LC121 Rp1 /DN25 0,75 26 79,0 78,9 74,8 69,4 61,6 51,2 38,2
1SV15F007T/D 1016LC141 Rp1 /DN25 0,75 23 91,0 90,5 85,6 79,3 70,1 58,1 43,1
1SV17F011T/D 1016LC161 Rp1 /DN25 1,1 29 105,0 105 100 93,1 82,6 68,6 51,2
1SV19F011T/D 1016LC181 Rp1 /DN25 1,1 31 117,0 117 111 103 91,5 75,8 56,3
1SV22F011T/D 1016LC211 Rp1 /DN25 1,1 32 135,0 134 127 118 104 86,1 63,5
1SV25F015T/D 1016LC241 Rp1 /DN25 1,5 34 153,0 152 145 135 120 99,1 72,7
1SV27F015T/D 1016LC261 Rp1 /DN25 1,5 36 164,0 164 156 145 129 106 77,5
1SV30F015T/D 1016LC291 Rp1 /DN25 1,5 34 182,0 181 173 160 141 116 83,9
1SV32F022T/D 1016LC311 Rp1 /DN25 2,2 50 197,0 197 188 176 156 130 96,3
1SV34F022T/D 1016LC331 Rp1 /DN25 2,2 45 209,0 209 200 186 166 137 101
1SV37F022T/D 1016LC361 Rp1 /DN25 2,2 48 226,0 225 216 202 179 148 109

3SV

Modello Codice Connessioni
Bocca         L [mm]
P [kW] Peso [kg] [m³/h] 0 [l/min]0 1,8
30
2,1
35
2,4
40
2,7
45
3
50
3,6
60
4,4
73,3
H=Prevalenza totale in metri colonna d’acqua [m]
3SV02F003T 1016L0421 Rp1 /DN25 0,37 16 15,0 14 13,5 13 12,4 11,7 9,8 6,5
3SV03F003T 1016L0431 Rp1 /DN25 0,37 15 21,0 20,3 19,6 18,7 17,7 16,6 13,7 8,6
3SV04F003T 1016L0441 Rp1 /DN25 0,37 19 28,0 26,2 25,2 23,9 22,5 20,8 16,8 10,1
3SV05F005T 1016L0451 Rp1 /DN25 0,55 17 36,0 35 33,9 32,6 31,1 29,2 24,5 16,2
3SV06F005T 1016L0461 Rp1 /DN25 0,55 19 43,0 41,6 40,2 38,6 36,6 34,3 28,5 18,5
3SV07F007T/D 1016LC471 Rp1 /DN25 0,75 23 52,0 50 48,7 47 45 42,5 36,1 24,6
3SV08F007T/D 1016LC481 Rp1 /DN25 0,75 23 59,0 57 55,4 53,4 51 48,1 40,7 27,5
3SV09F011T/D 1016LC491 Rp1 /DN25 1,1 28 67,0 64,5 62,8 60,6 57,9 54,6 46,4 31,6
3SV10F011T/D 1016LC501 Rp1 /DN25 1,1 26 74,0 71,3 69,3 66,9 63,8 60,2 51 34,5
3SV11F011T/D 1016LC511 Rp1 /DN25 1,1 28 81,0 78 75,8 73,1 69,7 65,7 55,5 37,4
3SV12F011T/D 1016LC521 Rp1 /DN25 1,1 27 88,0 84,5 82,1 79,1 75,5 71,1 59,9 40,1
3SV13F015T/D 1016LC531 Rp1 /DN25 1,5 32 97,0 93,5 91 87,8 83,9 79,2 67,2 45,6
3SV14F015T/D 1016LC541 Rp1 /DN25 1,5 30 104,0 100 97,7 94,2 89,9 84,8 71,8 48,5
3SV16F015T/D 1016LC561 Rp1 /DN25 1,5 33 118,0 114 110 106 102 95,8 80,9 54,2
3SV19F022T/D 1016LC591 Rp1 /DN25 2,2 40 142,0 138 134 129 124 117 99,1 67,6
3SV21F022T/D 1016LC611 Rp1 /DN25 2,2 40 157,0 151 147 142 136 128 108 73,6
3SV23F022T/D 1016LC631 Rp1 /DN25 2,2 40 171,0 165 160 155 148 139 118 79,4
3SV25F022T/D 1016LC651 Rp1 /DN25 2,2 42 186,0 179 174 168 160 150 127 84,8
3SV27F030T/D 1016LC671 Rp1 /DN25 3 39 202,0 195 189 183 174 165 139 94,4
3SV29F030T/D 1016LC691 Rp1 /DN25 3 57 216,0 208 203 195 186 176 149 100
3SV31F030T/D 1016LC711 Rp1 /DN25 3 49 230,0 222 216 208 198 187 158 106
3SV33F030T/D 1016LC731 Rp1 /DN25 3 52 245,0 236 229 221 210 198 166 111

5SV

Modello Codice Connessioni
Bocca         L [mm]
P [kW] Peso [kg] [m³/h] 0 [l/min]0 2,7
45
3
50
3,6
60
4,4
73,3
6
100
7,2
120
8,5
142
H=Prevalenza totale in metri colonna d’acqua [m]
5SV02F003T 1016L0791 Rp1¼/DN32 0,37 18 15,0 13,7 13,4 13 12,2 10,2 8,2 5,7
5SV03F005T 1016L0801 Rp1¼/DN32 0,55 19 23,0 21,6 21,3 20,7 19,7 16,9 14,1 10,3
5SV04F005T 1016L0811 Rp1¼/DN32 0,55 22 30,0 27,9 27,5 26,6 25,2 21,2 17,3 12,2
5SV05F007T/D 1016LC821 Rp1¼/DN32 0,75 23 38,0 36 35,5 34,5 32,9 28,2 23,5 17,1
5SV06F011T/D 1016LC831 Rp1¼/DN32 1,1 24 45,0 43,3 42,8 41,6 39,6 33,9 28,1 20,3
5SV07F011T/D 1016LC841 Rp1¼/DN32 1,1 26 53,0 50,1 49,5 48,1 45,8 39,1 32,2 23,1
5SV08F011T/D 1016LC851 Rp1¼/DN32 1,1 27 60,0 57 56,2 54,6 51,8 44,1 36,2 25,8
5SV09F015T/D 1016LC861 Rp1¼/DN32 1,5 30 68,0 64,8 64 62,2 59,3 50,6 41,9 30,2
5SV10F015T/D 1016LC871 Rp1¼/DN32 1,5 30 75,0 71,7 70,8 68,7 65,4 55,7 46 33
5SV11F015T/D 1016LC881 Rp1¼/DN32 1,5 30 83,0 78,4 77,5 75,2 71,4 60,7 49,9 35,6
5SV12F022T/D 1016LC891 Rp1¼/DN32 2,2 39 91,0 87 86 83,4 79,3 67,4 55,7 40,5
5SV13F022T/D 1016LC901 Rp1¼/DN32 2,2 39 98,0 94 92,8 90 85,5 72,6 59,9 43,5
5SV14F022T/D 1016LC911 Rp1¼/DN32 2,2 38 106,0 101 99,6 96,6 91,7 77,8 64 46,3
5SV15F022T/D 1016LC921 Rp1¼/DN32 2,2 30 113,0 108 106 103 97,8 82,8 68,1 49,1
5SV16F022T/D 1016LC931 Rp1¼/DN32 2,2 40 120,0 115 113 110 104 87,8 72,1 51,8
5SV18F030T/D 1016LC951 Rp1¼/DN32 3 45 136,0 130 128 124 118 99,9 82,3 59,5
5SV21F030T/D 1016LC981 Rp1¼/DN32 3 43 158,0 150 148 144 136 115 94,2 67,6
5SV23F040T/D 1016LD001 Rp1¼/DN32 4 75 174,0 167 165 160 152 130 107 78,2
5SV25F040T/D 1016LD021 Rp1¼/DN32 4 64 189,0 181 179 174 165 140 116 84,1
5SV28F040T/D 1016LD051 Rp1¼/DN32 4 70 212,0 202 199 193 183 155 128 92,7
5SV30F055T/D 1016LD071 Rp1¼/DN32 5,5 85 227,0 217 215 208 198 169 139 101
5SV33F055T/D 1016LD101 Rp1¼/DN32 5,5 84 249,0 238 235 228 217 184 152 110

10SV

Modello Codice Connessioni
Bocca         L [mm]
P [kW] Peso [kg] [m³/h] 0 [l/min]0 5
83,3
6
100
8
133
10,2
170
11
183
14
233
H=Prevalenza totale in metri colonna d’acqua [m]
10SV01F007T/D 1016LD151 Rp1½/DN40 0,75 28 12,0 11,2 10,9 9,9 8,3 7,6 4,3
10SV02F007T/D 1016LD161 Rp1½/DN40 0,75 31 24,0 21,9 21,3 19,6 17 15,8 10
10SV03F011T/D 1016LD171 Rp1½/DN40 1,1 32 36,0 33 32,1 29,6 25,8 24,1 16
10SV04F015T/D 1016LD181 Rp1½/DN40 1,5 36 48,0 44,2 43 39,9 34,8 32,6 21,7
10SV05F022T/D 1016LD191 Rp1½/DN40 2,2 41 60,0 56,1 54,7 50,9 44,9 42,2 29
10SV06F022T/D 1016LD201 Rp1½/DN40 2,2 45 72,0 66,8 65 60,4 53,1 49,8 33,9
10SV07F030T/D 1016LD211 Rp1½/DN40 3 56 84,0 78,3 76,2 70,8 62,1 58,3 39,8
10SV08F030T/D 1016LD221 Rp1½/DN40 3 48 95,0 88,9 86,5 80,1 70,2 65,7 44,5
10SV09F040T/D 1016LD231 Rp1½/DN40 4 65 106,0 100 97,5 90,8 80 75,1 52,1
10SV10F040T/D 1016LD241 Rp1½/DN40 4 65 118,0 111 108 100 88,2 82,8 57,2
10SV11F040T/D 1016LD251 Rp1½/DN40 4 63 130,0 121 118 110 96,3 90,3 62,1
10SV13F055T/D 1016LD271 Rp1½/DN40 5,5 90 156,0 146 143 133 116 109 74,3
10SV15F055T/D 1016LD291 Rp1½/DN40 5,5 91 180,0 168 163 152 133 124 83,9
10SV17F075T/D 1016LD311 Rp1½/DN40 7,5 107 205,0 193 188 176 155 145 98,8
10SV18F075T/D 1016LD321 Rp1½/DN40 7,5 107 217,0 204 199 186 163 153 104
10SV20F075T/D 1016LD341 Rp1½/DN40 7,5 110 241,0 226 220 205 180 169 114
10SV21F110T/D 1016LD351 Rp1½/DN40 11 153 254,0 241 236 220 195 184 128

15SV

Modello Codice Connessioni
Bocca         L [mm]
P [kW] Peso [kg] [m³/h] 0 [l/min]0 8
133
11
183
14
233
16,2
270
19,8
330
21
350
24
400
H=Prevalenza totale in metri colonna d’acqua [m]
15SV01F011T/D 1016LD401 Rp2 /DN50 1,1 27 14,0 12,9 12,2 11,3 10,4 8,4 7,6 5,1
15SV02F022T/D 1016LD411 Rp2 /DN50 2,2 39 29,0 26,7 25,5 23,9 22,4 18,9 17,4 13,1
15SV03F030T/D 1016LD421 Rp2 /DN50 3 45 43,0 40,4 38,6 36,2 33,8 28,7 26,5 20,1
15SV04F040T/D 1016LD431 Rp2 /DN50 4 60 58,0 54,7 52,5 49,4 46,3 39,7 36,9 28,7
15SV05F040T/D 1016LD441 Rp2 /DN50 4 70 73,0 67,8 65 61 57,1 48,7 45,2 34,9
15SV06F055T/D 1016LD451 Rp2 /DN50 5,5 83 88,0 81,5 78,4 74,1 69,9 60,3 56,3 44,2
15SV07F055T/D 1016LD461 Rp2 /DN50 5,5 85 102,0 94,5 90,8 85,7 80,6 69,4 64,7 50,5
15SV08F075T/D 1016LD471 Rp2 /DN50 7,5 110 117,0 111 107 101 94,9 82 76,7 60,6
15SV09F075T/D 1016LD481 Rp2 /DN50 7,5 112 132,0 124 120 113 106 91,5 85,5 67,4
15SV10F110T/D 1016LD491 Rp2 /DN50 11 134 148,0 139 134 127 120 104 97,4 77,5
15SV11F110T/D 1016LD501 Rp2 /DN50 11 126 162,0 152 147 139 131 114 106 84,7
15SV13F110T/D 1016LD521 Rp2 /DN50 11 130 191,0 179 172 163 154 133 124 98,6
15SV15F150T/D 1016LD541 Rp2 /DN50 15 200 222,0 210 203 192 182 158 148 119
15SV17F150T/D 1016LD561 Rp2 /DN50 15 203 252,0 237 229 217 205 178 167 134

22SV

Modello Codice Connessioni
Bocca         L [mm]
P [kW] Peso [kg] [m³/h] 0 [l/min]0 14
233
16,2
270
19,8
330
21
350
24
400
25,8
430
27,6
460
H=Prevalenza totale in metri colonna d’acqua [m]
22SV01F011T/D 1016LD611 Rp2 /DN50 1,1 31 15,0 12,7 12 10,4 9,7 7,7 6,3 4,7
22SV02F022T/D 1016LD621 Rp2 /DN50 2,2 40 30,0 27,2 26 23,3 22,2 18,9 16,6 13,8
22SV03F030T/D 1016LD631 Rp2 /DN50 3 45 45,0 40,4 38,5 34,5 32,8 27,8 24,2 20,2
22SV04F040T/D 1016LD641 Rp2 /DN50 4 60 61,0 54,4 51,9 46,6 44,4 37,9 33,1 27,7
22SV05F055T/D 1016LD651 Rp2 /DN50 5,5 82 76,0 67,9 64,9 58,3 55,6 47,4 41,4 34,7
22SV06F075T/D 1016LD661 Rp2 /DN50 7,5 101 93,0 85,7 82,5 75,4 72,4 63,3 56,7 49,1
22SV07F075T/D 1016LD671 Rp2 /DN50 7,5 110 108,0 99,4 95,7 87,2 83,7 73,1 65,3 56,5
22SV08F110T/D 1016LD681 Rp2 /DN50 11 119 125,0 115 111 102 97,7 85,7 77 66,9
22SV10F110T/D 1016LD701 Rp2 /DN50 11 122 155,0 143 138 126 121 106 94,8 82,3
22SV09F110T/D 1016LD691 Rp2 /DN50 11 122 140,0 129 124 114 109 95,8 86 74,6
22SV12F150T/D 1016LD721 Rp2 /DN50 15 182 186,0 173 167 153 147 129 116 101
22SV14F150T/D 1016LD741 Rp2 /DN50 15 192 217,0 201 194 177 170 149 134 116
22SV17F185T/D 1016LD771 Rp2 /DN50 18,5 200 264,0 245 236 216 208 182 164 142

33SV

Modello Codice Connessioni
Bocca         L [mm]
P [kW] Peso [kg] [m³/h] 0 [l/min]0 15
250
18
300
22
367
25
417
30
500
35
583
40
667
H=Prevalenza totale in metri colonna d’acqua [m]
33SV1/1AG022T/D 101680011 DN65 2,2 87 17,0 16,2 15,7 15 14 12,2 9,8 6,7
33SV1G030T/D 101680021 DN65 3 97 24,0 21,7 21,2 20,3 20 17,8 15,5 12,7
33SV2/2AG040T/D 101680031 DN65 4 101 35,0 34,1 33,3 32 30 27 22,4 16,6
33SV2/1AG040T/D 101680041 DN65 4 105 41,0 38,8 37,9 36 35 32 27,5 22,3
33SV2G055T/D 101680051 DN65 5,5 120 48,0 45 44,1 43 41 39 35 29,9
33SV3/2AG055T/D 101680061 DN65 5,5 122 58,0 55,2 53,8 51 49 44 38 29,6
33SV3/1AG075T/D 101680071 DN65 7,5 140 64,0 61,3 60 58 56 51 45 37
33SV3G075T/D 101680081 DN65 7,5 140 72,0 67,4 66 64 62 58 52 44,6
33SV4/2AG075T/D 101680091 DN65 7,5 146 82,0 78,8 77 74 72 66 58 47,2
33SV4/1AG110T/D 101680101 DN65 11 178 89,0 85 83 81 78 73 65 55,1
33SV4G110T/D 101680111 DN65 11 188 96,0 91,1 90 87 85 80 73 63,1
33SV5/2AG110T/D 101680121 DN65 11 180 106,0 102 100 96 93 85 76 63
33SV5/1AG110T/D 101680131 DN65 11 190 113,0 107 105 102 99 92 82 70
33SV5G150T/D 101680141 DN65 15 230 120,0 115 113 110 107 101 92 80,5
33SV6/2AG150T/D 101680151 DN65 15 226 131,0 127 125 120 116 108 96 81,2
33SV6/1AG150T/D 101680161 DN65 15 226 139,0 134 131 128 124 116 105 90,4
33SV6G150T/D 101680171 DN65 15 207 146,0 139 137 133 129 121 110 96,1
33SV7/2AG150T/D 101680181 DN65 15 222 156,0 150 147 143 138 128 115 98,2
33SV7/1AG185T/D 101680191 DN65 18,5 237 163,0 157 154 150 145 136 123 106
33SV7G185T/D 101680201 DN65 18,5 235 170,0 163 160 156 152 142 130 113
33SV8/2AG185T/D 101680211 DN65 18,5 257 181,0 174 171 166 161 150 135 115
33SV8/1AG185T/D 101680221 DN65 18,5 230 187,0 180 177 171 166 156 141 122
33SV8G220T/D 101680231 DN65 22 255 194,0 185 182 177 172 161 147 128
33SV9/2AG220T/D 101680241 DN65 22 262 202,0 194 191 185 179 166 150 128
33SV9/1AG220T/D 101680251 DN65 22 265 210,0 201 198 192 186 174 157 136
33SV9G220T/D 101680261 DN65 22 260 217,0 207 204 198 193 181 165 144
33SV10/2AG220T/D 101680271 DN65 22 257 226,0 217 213 207 200 186 168 144
33SV10/1AG300T/D 101680281 DN65 30 380 234,0 225 221 215 209 196 178 154
33SV10G300T/D 101680291 DN65 30 370 242,0 231 228 222 216 203 185 162
33SV11/2AG300T/D 101680301 DN65 30 395 252,0 244 240 233 226 211 190 164
33SV11/1AG300T/D 101680311 DN65 30 360 259,0 249 245 238 232 217 197 171
33SV11G300T/D 101680321 DN65 30 396 266,0 254 250 243 236 222 203 177
33SV12/2AG300T/D 101680331 DN65 30 410 276,0 266 262 254 246 229 207 178
33SV12/1AG300T/D 101680341 DN65 30 399 283,0 272 267 260 252 236 214 186
33SV12G300T/D 101680351 DN65 30 402 290,0 277 272 265 258 242 221 193
33SV13/2AG300T/D 101680361 DN65 30 424 300,0 291 286 278 270 252 228 198
33SV13/1AG300T/D 101680371 DN65 30 415 307,0 295 290 282 274 256 233 202
 Chiama  :
Scrivici :
×